文章内容:
自中国共产党成立以来,中央政治局常委一直是党的最高领导机构,以下是根据互联网公开数据整理的历届中共中央政治局常委名单及简要信息,以供参考。
历届 | 委员姓名 | 担任职务 | 任期 |
第一届 | 毛泽东 | 主席 | 1949-1959 |
第一届 | 周恩来 | 总理 | 1949-1976 |
第一届 | 朱德 | 副主席 | 1949-1976 |
第一届 | 刘少奇 | 副主席 | 1949-1969 |
第一届 | 陈云 | 副主席 | 1956-1979 |
第一届 | 赵紫阳 | 副主席 | 1980-1987 |
第一届 | 李先念 | 副主席 | 1949-1983 |
第二届 | 毛泽东 | 主席 | 1959-1976 |
第二届 | 周恩来 | 总理 | 1958-1976 |
第二届 | 陈云 | 副主席 | 1959-1979 |
第二届 | 赵紫阳 | 副主席 | 1980-1987 |
第二届 | 李先念 | 副主席 | 1978-1983 |
第三届 | 毛泽东 | 主席 | 1976-1978 |
第三届 | 周恩来 | 总理 | 1976-1978 |
第三届 | 叶剑英 | 副主席 | 1978-1983 |
第三届 | 李先念 | 副主席 | 1979-1983 |
第三届 | 陈云 | 副主席 | 1979-1982 |
第三届 | 赵紫阳 | 副主席 | 1983-1987 |
第四届 | 邓小平 | 主席 | 1978-1989 |
第四届 | 李先念 | 副主席 | 1983-1989 |
第四届 | 陈云 | 副主席 | 1982-1989 |
第四届 | 叶剑英 | 副主席 | 1978-1983 |
第四届 | 赵紫阳 | 副主席 | 1983-1987 |
第五届 | 邓小平 | 主席 | 1989-1993 |
第五届 | 江泽民 | 副主席 | 1989-1993 |
第五届 | 李鹏 | 副主席 | 1989-1998 |
第五届 | 乔石 | 副主席 | 1989-1998 |
第五届 | 李瑞环 | 副主席 | 1989-2002 |
第五届 | 朱镕基 | 副主席 | 1998-2003 |
第五届 | 刘华清 | 副主席 | 1989-1998 |
第六届 | 江泽民 | 主席 | 1993-2002 |
第六届 | 李鹏 | 副主席 | 1993-2003 |
第六届 | 乔石 | 副主席 | 1993-2003 |
第六届 | 李瑞环 | 副主席 | 1993-2002 |
第六届 | 朱镕基 | 副主席 | 1998-2003 |
第六届 | 刘华清 | 副主席 | 1993-2003 |
第七届 | 胡锦涛 | 主席 | 2002-2012 |
第七届 | 吴邦国 | 副主席 | 2003-2013 |
第七届 | 温家宝 | 副主席 | 2003-2013 |
第七届 | 黄菊 | 副主席 | 2003-2007 |
第七届 | 吴官正 | 副主席 | 2003-2013 |
第七届 | 李长春 | 副主席 | 2003-2013 |
第七届 | 贾庆林 | 副主席 | 2003-2013 |
第七届 | 习近平 | 副主席 | 2007-2012 |
第八届 | 习近平 | 主席 | 2012-至今 |
第八届 | 李克强 | 副主席 | 2013-至今 |
第八届 | 张德江 | 副主席 | 2013-2023 |
第八届 | 刘云山 | 副主席 | 2013-2018 |
第八届 | 李源潮 | 副主席 | 2013-2018 |
第八届 | 张高丽 | 副主席 | 2013-2023 |
第八届 | 赵乐际 | 副主席 | 2017-至今 |
第八届 | 陈希 | 副主席 | 2018-至今 |
第八届 | 杨洁篪 | 副主席 | 2013-2023 |
第八届 | 韩正 | 副主席 | 2013-至今 |
以上是根据互联网公开数据整理的历届中共中央政治局常委名单及简要信息,内容仅供参考,由于信息更新可能存在滞后,具体信息请以官方发布为准。