文章目录:
在繁忙的都市生活中,许多人选择火车作为出行工具,因其便捷、经济且舒适,以下是济南至威海的火车时刻表及票价查询,为您的出行提供参考。
济南至威海火车时刻表
以下为济南至威海火车的时刻表,供您参考:
车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 |
K835 | 济南站 | 威海站 | 07:20 | 12:20 | 5小时 | 81元 | 127元 |
T185 | 济南站 | 威海站 | 08:30 | 13:30 | 5小时 | 81元 | 127元 |
K837 | 济南站 | 威海站 | 10:20 | 15:20 | 5小时 | 81元 | 127元 |
T186 | 济南站 | 威海站 | 12:30 | 17:30 | 5小时 | 81元 | 127元 |
K839 | 济南站 | 威海站 | 14:20 | 19:20 | 5小时 | 81元 | 127元 |
T188 | 济南站 | 威海站 | 16:30 | 21:30 | 5小时 | 81元 | 127元 |
K841 | 济南站 | 威海站 | 18:20 | 23:20 | 5小时 | 81元 | 127元 |
T190 | 济南站 | 威海站 | 20:30 | 01:30 | 5小时 | 81元 | 127元 |
K843 | 济南站 | 威海站 | 22:20 | 03:20 | 5小时 | 81元 | 127元 |
济南至威海火车票价查询
以下是济南至威海火车的票价查询,供您参考:
车次 | 硬座票价 | 软座票价 |
K835 | 81元 | 127元 |
T185 | 81元 | 127元 |
K837 | 81元 | 127元 |
T186 | 81元 | 127元 |
K839 | 81元 | 127元 |
T188 | 81元 | 127元 |
K841 | 81元 | 127元 |
T190 | 81元 | 127元 |
K843 | 81元 | 127元 |
温馨提示
1、以上时刻表及票价仅供参考,具体以火车站当天公布为准。
2、出行前请提前查询火车票务信息,以免耽误行程。
3、火车票务政策可能随时调整,请关注相关消息。
通过以上信息,相信您对济南至威海的火车时刻表及票价有了清晰的了解,在出行前,请提前做好行程规划,祝您旅途愉快!